4月假期交易时间调整
2025-04-01
受4月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
假期 | 清明节 | 澳新军团 |
---|---|---|
品种 | 04/04(周五) | 04/25(周五) |
HSI50 | 休市 | 正常 |
AU200 | 正常 | 15:10延迟开市 |
假期 | 耶稣受难日 | 耶稣受难日 | 复活节 |
---|---|---|---|
品种 | 04/17(周四) | 04/18(周五) | 04/21(周一) |
外汇 | 正常 | 正常 | 正常 |
金银油 | 正常 | 休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 休市 | 正常 |
SPX500 | 正常 | 休市 | 正常 |
WS30 | 正常 | 休市 | 正常 |
NDX100 | 正常 | 休市 | 正常 |
AU200 | 22:00提前收盘 | 休市 | 休市 |
DAX40 | 正常 | 休市 | 休市 |
FTSE100 | 正常 | 休市 | 休市 |
FR40 | 正常 | 休市 | 休市 |
EU50 | 正常 | 休市 | 休市 |
SP35 | 正常 | 休市 | 休市 |
HSI50 | 正常 | 休市 | 休市 |
A50 | 正常 | 正常 | 正常 |
美股 | 正常 | 休市 | 正常 |
以上为北京时间。
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险。
如果交易时间在通知发布后有变,恕不另行通知,具体以实际交易时间为准。
感谢您的理解和支持,有任何疑问请及时与我们联系。