1月假期交易时间调整
2025-01-06
受1月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,敬请各位注意。
假期 | 卡特总统哀悼日假期 | 马丁路德金假期 | 澳大利亚假期 |
---|---|---|---|
品种 | 01月09日(星期四) | 01月20日(星期一) | 01月27日(星期一) |
XAU/XAG/XTI | 正常 | 翌日03:30提前休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 翌日02:00提前休市 | 正常 |
SPX500/ NDX100/WS30 |
22:30提前休市 | 翌日02:00提前休市 | 正常 |
AU200 | 正常 | 正常 | 14:10延迟开市 |
假期 | 春节假期 | 春节假期 |
---|---|---|
品种 | 01月28日(星期二) | 01月29日--31日(星期三--星期五) |
HSI50 | 12:00提前休市 | 休市 |
其他品种交易时间不变
以上均为北京时间!
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险!
各指数品种实际交易时间有所不同!
日期和时间如有更改,恕不另行通知。
感谢各位一直以来的支持,有任何疑问请随时与我们联系!